Die passende Größe finden? Relativ einfach: Nimm dein Lieblingsshirt, messe es aus und vergleiche die Daten mit der Tabelle unten. Schon hast du das perfekt passende Shirt!
Wir haben je nach Lauf Kurzarm- und Langarm-Shirts.
Alle Angaben, sofern nicht anders angegeben, in Zentimeter (cm).
| Breite (A) | Höhe (B) | |
|---|---|---|
| XS | 50,5 | 65,5 |
| S | 52,5 | 70,5 |
| M | 54,5 | 72,5 |
| L | 58,5 | 74,5 |
| XL | 61,5 | 77,5 |
| XXL | 63,5 | 79,5 |
| XXXL | 66,5 | 82,5 |
| Breite (A) | Höhe (B) | Taillie (C) | |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 61 | 38 |
| S | 46 | 63 | 42 |
| M | 48 | 65 | 43 |
| L | 52 | 68 | 48 |
| XL | 55 | 68 | 54 |
| XXL | 60 | 70 | 57 |
| Breite (A) | Höhe (B) | |
|---|---|---|
| 104 | 34 | 46 |
| 116 | 37 | 47 |
| 128 | 41 | 52 |
| 140 | 43 | 54 |
| 152 | 46 | 55 |
| 164 | 49 | 58 |
Alle Angaben, sofern nicht anders angegeben, in Zentimeter (cm).
| Breite (A) | Höhe (B) | Ärmel (C) | |
|---|---|---|---|
| XS | 50,5 | 65,5 | 59 |
| S | 52,5 | 70,5 | 63 |
| M | 54,5 | 72,5 | 64 |
| L | 58,5 | 74,5 | 66 |
| XL | 61,5 | 77,5 | 67 |
| XXL | 63,5 | 79,5 | 70 |
| XXXL | 66,5 | 82,5 | 73 |
| Breite (A) | Höhe (B) | Ärmel (C) | Taillie (D) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 61 | 57 | 38 |
| S | 46 | 63 | 60 | 42 |
| M | 48 | 65 | 62 | 43 |
| L | 52 | 68 | 65 | 48 |
| XL | 55 | 68 | 65 | 54 |
| XXL | 60 | 70 | 67 | 57 |
| Breite (A) | Höhe (B) | Ärmel (C) | |
|---|---|---|---|
| 116 | 37 | 47 | 44 |
| 128 | 41 | 52 | 47 |
| 140 | 43 | 54 | 52 |
| 152 | 46 | 55 | 55 |
| 164 | 49 | 58 | 59 |





